歡迎進(jìn)入鶴壁市栗博礦山機(jī)械貿(mào)易有限公司官網(wǎng)!
鑿井懸吊天輪使用范圍及特點(diǎn)
天輪安裝在井架上,作支撐,供礦井提升時支拖提升機(jī)卷筒到提升容器之間,引導(dǎo)鋼絲繩轉(zhuǎn)向之用。繩槽帶塑襯或膠塊,增加鋼絲繩的使用壽命。
天輪可分為:1、固定天輪 2、游動天輪 3、鑿井天輪
工作原理:
1、立井天輪及鑿井天輪的輪體只作旋轉(zhuǎn)運(yùn)動。
2、立井天輪主要用于立井提升及斜井箕提升。
3、鑿井天輪用于立井鑿時懸吊吊盤及穩(wěn)繩。
4、游動天輪的輪體除作旋轉(zhuǎn)運(yùn)動外,還可以軸向移動,主要適用于串車提升。
鑿井懸吊天輪是煤礦鑿井立井施工中為鑿井絞車鋼絲繩提供支撐和導(dǎo)向的專用設(shè)備,是按JZ系列鑿井絞車鋼絲繩最大凈張力進(jìn)行配套設(shè)計的供立井鑿井期間懸吊管路、風(fēng)筒、穩(wěn)繩等施工設(shè)備及裝置用。
鑿井懸吊天輪按鑿井絞車的性能分為單槽天輪和雙槽天輪兩類,其中單槽天輪七種,雙槽天輪十種。主要用于懸吊吊盤和穩(wěn)繩的場合;鑿井懸吊天輪采用固定心軸、整體軸承座支撐,軸承座和繩輪均采用HT20—40普通鑄鐵。
鑿井懸吊天輪基本參數(shù)
| 鑿井懸吊天輪基本參數(shù)(單槽) | |||||||
| 型 號 | 天輪公稱直徑 | 天輪最大外徑 | 繩槽半徑 | 容許鋼絲繩最大直徑 | 軸承座中心距 | 軸承座中心高 | 質(zhì) 量(kg) |
| MZS2.1-0-1×0.5 | Φ500 | Φ595 | R13.5 | Φ23 | 280 | 90 | 130 |
| MZS2.1-0-1×0.65 | Φ650 | Φ775 | R17 | Φ31 | 340 | 100 | 230 |
| MZS2.1-0-1×0.8 | Φ800 | Φ960 | R22 | Φ40 | 400 | 110 | 382 |
| MZS2.1-0-1×1.05 | Φ1050 | Φ1260 | R28.5 | Φ52 | 480 | 120 | 670 |
| MZS2.1-0-1×1.25 | Φ1250 | Φ1495 | R33 | Φ60.5 | 520 | 140 | 1088 |
| 鑿井懸吊天輪基本參數(shù)(雙槽) | |||||||
| 型 號 | 最大繩徑 | 單繩最大靜張力 | 輪徑 | 外徑 | 軸承座中心距 | 軸承座中心高 | 質(zhì) 量(kg) |
| MZS2.2-0-2×0.5/270-320 | Φ23 | 50KN | Φ500 | Φ590 | 590-640 | 120 | 304 |
| MZS2.2-0-2×0.5/630-750 | Φ23 | 50KN | Φ500 | Φ590 | 950-1070 | 120 | 346 |
| MZS2.2-0-2×0.65/270-420 | Φ31 | 100KN | Φ650 | Φ775 | 630-780 | 140 | 550 |
| MZS2.2-0-2×0.65/630-850 | Φ31 | 100KN | Φ650 | Φ775 | 990-1210 | 140 | 616 |
| MZS2.2-0-2×0.8/270-420 | Φ40 | 160KN | Φ800 | Φ960 | 670-820 | 160 | 882 |
| MZS2.2-0-2×0.8/850-960 | Φ40 | 160KN | Φ800 | Φ960 | 1250-1360 | 160 | 956 |
| MZS2.2-0-2×1.05/320-420 | Φ52 | 250KN | Φ1050 | Φ1260 | 800-900 | 180 | 1555 |
| MZS2.2-0-2×1.05/850-960 | Φ52 | 250KN | Φ1050 | Φ1260 | 1330-1440 | 180 | 1703 |
鑿井懸吊天輪實(shí)拍圖片
鑿井懸吊天輪圖文介紹




聯(lián)系人:楊經(jīng)理
手機(jī):18939283760
電話:0392-2668829
郵件:547613275@qq.com
地址:鶴壁市山城區(qū)石林鄉(xiāng)鄭溝村南